Tariful standard de prețuri!
| Număr de email-uri pentru o campanie | Preț fără reducere | Reducere | Preț pentru perioada promoțională 1.03.2013 până la 1.05.2013 | Timpul necesar pentru expedierea mesajelor |
| 1000 | 100 euro | - | - | 1 zi |
| 5000 | 180 euro | - | - | 1 zi |
| 10 000 | 280 euro | - | - | 1 zi |
| 30 000 | 480 euro | 70 % | 144 euro | 2 zille |
| 50 000 | 680 euro | 70 % | 204 euro | 2 zille |
| 100 000 | 1000 euro | 70 % | 300 euro | 3 zille |
| 300 000 | 2100 euro | 70 % | 630 euro | 5 zille |
| Peste 300 000 | 5 BGN pentru 1000 email-uri | 60 % | 2 euro pentru 1000 emailuri | |
| Prețurile sunt pentru o bază de date mixtă cu html inclus copyright și designбез ДДС, копирайт и дизайн | ||||
|
Market Mail ESTE DEJA ȘI PE PIAȚA ROMÂNĂ, GREACĂ ȘI RUSĂ!
|
||||